Анализатор гематологический ELite 5 (Erba Lachema, Чехия)
Цена: По запросуОписание
Гематологический анализатор, определяющий 26 клинически значимых параметров. Позволяет проводить дифференцировку лейкоцитов по 5 популяциям. Может быть подключен к ЛИС, распечатка данных производится на внешнем принтере. Имеет автоподатчик со встроенным считывателем штрих-кодов.
Технические характеристики:
Производительность | 60 тестов/час |
Тесты | - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU %, EOS%, BAS %, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT - 2 Скатерограммы - WBC-5 part scatter-grams (с дифференцировкой лейкоцитов по пяти популяциям) - WBC /Baso scatter-grams (распределения Базофилов) - RBC Histogram (гистограмма распределения эритроцитов по объему) - PLT Histogram (гистограмма распределения тромбоцитов по объему) |
Объем образца, мкл | 110 (цельная кровь) |
Реагенты | Биреагентная система + очищающий раствор |
Автоматическая очистка | Уникальная ZAP технология очистки в каждом измерительном цикле |
Принцип измерения | - Импедансометрический - для подсчета общего количества клеток - Лазерный - для дифференцировки лейкоцитов на 5 популяций - Фотометрический - для измерения гемоглобина |
Память | 100 000 результатов |
Опции | Автоматическая подача, вместимостью 100 пробирок (проб): 10 штативов по 10 пробирок в каждом. При использовании закрытых пробирок, необходим встроенный считыватель штрих кода и миксер |
Контроль качества | Трехуровневый с построением графиков Леви-Дженнингса |
Размеры, см | 41 x 46,5 x 51,5 |
Масса, кг | 35 (без автоподатчика) |
Аттестована по 4 параметрам в патологической области: протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. Набор – 3 флаконов.
Отзывы
Задать вопрос
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их руководителю отдела продаж.