Анализаторы иммуноферментные EVOLIS / EVOLIS Twin Plus (Bio-Rad, Франция/США)
Цена: По запросуОписание
Анализаторы открытого типа, позволяющие в автоматическом режиме за раз использоватьот 3 до 7 микропланшетов, при этом в каждом из них могут быть совмещены до 12 различных тест-систем. ИФА EVOLIS приборы оснащены дублированной системой проверки правильности внесения образцов и реагентов, позволяют использовать даже первичные флаконы с реагентами, а установленное программное обеспечение дает количественную, качественную и полуколичественную интерпретировку результатов.
Технические характеристики:
Evolis | Evolis Twin Plus | |
Тип системы | Открытая | |
Позиции для тестов | 7 планшетов | 3 планшета |
Позиции для образцов | 198 | 144 |
Позиции для разведения | В пробирках 90, В планшетах 288 | В пробирках 72, В планшетах 192 |
Позиции для реагентов, стандартов и контролей | - | 32 |
Стандартный набор фильтров | 405, 450, 492, 550, 620, 690 нм | 450, 492, 620 нм |
Дополнительные фильтры | Две свободные позиции для дополнительных фильтров | Пять свободных позиций для дополнительных фильтров |
Тип моющих головок | 8-канальная головка | |
Наконечники | Одноразовые | |
Количество независимых термостатируемыхблоков | 4 | 3 |
Ввод/вывод данных | Внешний ПК | Встроенный компьютер и сенсорный монитор |
Распечатывание данных | Внешний принтер | |
Размеры, см (ВхГхШ) | Прибор: 95х113х76 Стол: 55х120х80 | С закрытой крышкой: 75х143х66 С открытой крышкой и ёмкостью для промывочного буфера: 111х168х90 |
Масса, кг | 90 | 100 |
Отзывы
Задать вопрос
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их руководителю отдела продаж.
Поставщики