Автоматические биохимические анализаторы XL 100/200/640/1000 (Erba Lachema, Чехия)
Цена: По запросуОписание
Автоматические биохимические анализаторы открытого и закрытого типа с производительностью от 180 до 800 тестов в час. В качестве образцов используют мочу, сыворотку, плазму и ликвор. Все анализаторы могут быть оснащены ионоселективным блоком (ИСБ).
- XL100 - компактный прибор с низким потреблением воды. Производительность - 180 тестов/час (с ИСБ до 400 тестов/час)
- XL200 - предназначен для лабораторий с низкими и средними рабочими потоками. Производительность - 200 тестов/час (с ИСБ - 360 тестов/час)
- XL640 - применяется в лабораториях со средними рабочими потоками. Производительность - 400 тестов/час (с ИСБ - 640 тестов/час)
- XL1000 - предназанчен для лабораторий с большими и средними рабочими потоками. Производительность - 800 тестов/час (с ИСБ - 1120 тестов/час)
Технические характеристики:
XL100 | XL200 | XL640 | XL1000 | |
Тип системы | Открытая/закрытая | |||
Производительность | 180 (400 с ИСБ) | 200 (360 с ИСБ) | 400 (640 с ИСБ) | 800 (1120 с ИСБ) |
Одновременное исследование | 42+4 ИСБ | 45+4 ИСБ | 53+4 ИСБ | 147+4 ИСБ |
Длины волн, нм | 340, 405, 505, 546, 578, 600, 660, 700 | 340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 | 340, 376,405,450, 480, 505, 528, 546, 570, 600, 628, 660,700,750, 800 | |
Количество позиций для образцов | 25 (10 фиксированных и 15 заменяемых) | 39 | 80 | До 150 |
Возможность загрузки срочных образцов | Наличие | |||
Количество позиций для реагентов | 40 (25фиксированных и 15 заменяемых) | 50 | 56 | 2 ротора по 43 охлаждаемых позиции + 2 комн. t |
Охлаждение ротора для реагентов | Наличие | |||
Поддержание рабочей температуры 37̊С | Наличие | |||
Количество дозирующих устройств | 1 | 1 | 2 | 2 |
Язык меню | Русский | |||
Источник освещения | Галогенная лампа | |||
Размеры, мм (ДхШхВ) | 745х505х520 | 810х705х600 | 1160х910х780 | 1250х1350х1000 |
Масса, кг | 65 | 110 | 200 | 275 |
Отзывы
Задать вопрос
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их руководителю отдела продаж.