Автоматический анализатор IH-1000 для иммуногематологических исследований (Bio-Rad, Франция/США)
Цена: По запросуОписание
Высокопроизводительный (до 120 ID-карт в час) автоматизированный иммуногематологический анализатор с возможностью хранения на борту до 240 ID-карт. Может работать в автономном режиме до 9 часов. Дозагрузка образцов, реагентов, системных жидкостей и расходных материалов происходит без прекращения работы прибора. Интегрированная Back-up система:
- два независимых дозатора
- 3 встроенных центрифуги
- независимый транспортный модуль для распределения карт
- 2 встроенных компьютера
Технические характеристики:
Производительность | 120 карт/час (до 720 тестов в час) |
Тесты | определение групп крови прямым или обратным методом, включая подгруппу определение резус-принадлежности и всех слабых вариантов антигена Д Фенотипирование Постановка проб на совместимость Скрининг и идентификация антител Типирование образцов крови по одиночным антигенам Постановка прямого антиглбулиного теста и др. |
Загрузка образцов | до 180 образцов единовременно, 28 реагентов |
Максимальная загрузка карт | до 240 |
Объем образца | 300 мкл, при использовании адаптера для педиатрических пробирок - 50 мкл |
Пробирки для образцов | Возможно одновременное использование пробирок разного диаметра. Распознование типов пробирок - автоматическое. |
Контейнер для отходов | на 320 карт |
Функция срочных проб | наличие |
Непрерывная дозагрузка реагентов/проб/расходных материалов | наличие |
Автономная работа прибора | от 2 до 9 часов |
Независимые дозирующие устройства | 2 |
Встроенные центрифуги | 3 |
Размеры, см | 180х170х82 |
Масса, кг | 560 |
получить предложение
Если вы хотите оформить заказ на этот товар или задать вопрос,
то заполните короткую форму ниже
то заполните короткую форму ниже
Поставщики