Механические дозаторы mLINE
Цена: По запросуОписание
Sartorius mLINE® - это самый лучший и эргономичный выбор для пользователей, которым важно качество, и которые выполняют долгие и повторяющиеся серии ручного дозирования. Наши дозаторы LINE® часто рекомендуют сотрудники по охране здоровья и безопасности труда во всем мире.
- Легкое дозирование и функция сброса наконечника дополнены превосходной эргономичностью, которая обеспечивает защиту от травм.
- Высокая точность и воспроизводимость, в том числе при длительном и многократном дозировании.
- Защитные фильтры и возможность полного автоклавирования сводят к минимуму риск контаминации.
- Механизм фиксации объема, предотвращающий случайные изменения во время дозирования.
Описание
Серия современных механических дозаторов mLINE® компании Sartorius предлагает эргономичные устройства с ручным управлением, обеспечивающие безопасное дозирование высочайшей производительности. Модели этой серии были специально разработаны для предотвращения профессиональных заболеваний плеч, рук и запястий (в том числе RSI), возникающих при длительном дозировании с многократно повторяющимися действиями. Дозаторы mLINE рекомендованы к использованию во всем мире официальными лицами, ответственными за охрану здоровья и технику безопасности труда. В этой серии представлены одноканальные и многоканальные модели, охватывающие диапазон объемов от 0,1 до 10 мл.
Кат. № | Кол-во каналов | Диапазон объёмов дозирования (мкл) | Дискретность (мкл) | Объёмы при тестировании (мкл) | Точность (%) | Воспроизводимость (%) |
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.30 | 0.15 / 0.30 / 0.90 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.70 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.20 / 0.50 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
то заполните короткую форму ниже