Анализаторы КЩС Gem Premier 3500/4000 (Instrumentation Laboratory, США)
Цена: По запросуОписание
Анализаторы серии Gem Premier - новый стандарт диагностики и мониторинга критических состояний. Благодаря уникальной картриджной системе, они не требует замены электродов, растворов, емкостей для отходов и газовых баллонов. Приборы могут использоваться непосредственно у постели больного. Они незаменимы в отделениях реанимации различных профилей, в том числе реанимации новорожденных, операционном блоке, токсикологических и приемных отделениях, перинатальных центрах для быстрой диагностики состояния витальных функций пациента. Интеллектуальный контроль качества (iQM):
- Немедленное распознавание ошибок, их коррекция и регистрация.
- Заменяет использование внешнего контроля качества.
- iQM встроен в картриджи, поэтому нет необходимости использовать дополнительные контрольные материалы.
- Значительное снижение времени обнаружения ошибки - с часов до нескольких минут.
Технические характеристики:
Gem Premier 3500 | Gem Premier 4000 | |
Измеряемые параметры | 9 измеряемых параметров: газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+), метаболиты (глюкоза, лактат), гематокрит + 18 расчетных параметров | 16 измеряемых параметров: газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+ , Cl+), метаболиты (глюкоза, лактат), билирубин, гематокрит, ко-оксиметрия (tHb – общий гемоглобин, O2Hb - оксигемоглобин, карбоксигемоглобин -COHb, метгемоглобин - MetHb, дезоксигемоглобин - HHb) + 25 расчетных параметров |
Тип образца | Гепаринизированная цельная кровь | |
Объем образца | 135-150 мкл | 65 мкл (капилляр), 95 мкл (без ко-оксиметрии) и 150 мкл (включаяко-оксиметрию) |
Принцип измерения | Амперометрия, потенциометрия, кондуктометрия | Амперометрия, потенциометрия, кондуктометрия, ко-оксиметрия |
Расходные материалы | Картриджи | |
Емкость картриджей | 35, 75, 150, 300, 450, 600 тестов | 150, 300, 450, 600 тестов |
Типы картриджей | На 4, 7 и 9 параметров | На 15 и 16 параметров |
Условия и срок хранения кассет | Хранение при комнатной температуре, 6 месяцев с момента производства, 14-28 дней после вскрытия | Хранение при комнатной температуре, 6 месяцев с момента производства, 21-30 дней после вскрытия |
Время измерения | 85 секунд | 70 секунд без ко-оксиметрии, 95 секунд с ко-оксиметрией |
Ввод/вывод данных | Встроенный сенсорный экран | |
Распечатывание данных | Встроенный термопринтер | |
Возможность подключения к ЛИС | Наличие | |
Размеры, см (ВхГхШ) | 45х33х30 | 46х31х38 |
Масса, кг | 14 | 20 |
получить предложение
Если вы хотите оформить заказ на этот товар или задать вопрос,
то заполните короткую форму ниже
то заполните короткую форму ниже
Поставщики