Автоматические биохимические анализаторы CS-Т240, CS-Т300, CS-Т400 (Dirui, Китай)
Цена: По запросуОписание
Анализаторы Dirui CS-серии с открытой реагентной системой. Позволяют проводить все типы биохимических тестов: ферменты, субстраты, электролиты, специфические белки и пр. Произведены по технологии компании Hitachi (Япония). Сборка производится из японских и европейских комплектующих при высоком уровне контроля качества.
Технические характеристики:
CS T 240 | CS T 300 | CS T 400 | |
Тип системы | Открытая | ||
Типы образцов | Цельная кровь, сыворотка крови, плазма крови, моча, спинномозговая жидкость, ликвор и пр. | ||
Типы тестов | Субстраты, ферменты, специфические белки, лекарственный мониторинг | Субстраты, ферменты, специфические белки, электролиты, лекарственный мониторинг | |
Производительность | 240 тесов в час | 300 тесов в час | 400 тесов в час |
Одновременное исследование | До 57 параметров | До 66 gараметров + 3 с ИСБ | До 98 параметров + 3 с ИСБ |
Оптическая система | Монохроматор с дифракционной решеткой | ||
Длины волн | 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 нм | ||
Количество позиций для образцов | Общий дляобразцов иреагентов, 67 позиций | 115 | |
Охлаждение ротора для образцов | Наличие | - | |
Емкости для образцов | Стандартные чашки, первичные пробирки | ||
Возможность загрузки срочных образцов | Наличие | - | |
Количество позиций для реагентов | - | 67 позиций | 2 диска - на 90 позиций |
Охлаждение ротора для реагентов | - | Наличие | |
Тип кювет | Многоразовые | ||
Поддержание рабочей температуры 37̊С | Наличие | ||
Промывка реакционных/измерительных кювет | Встроенная автоматическая моющая станция. 11-12-шаговая система промывки кювет теплой водой с добавлением детергента, вакуумное удаление реакционной смеси и промывочной жидкости | ||
Количество дозирующих устройств | 1 дозатор | 3 дозатора: один для проб, два для реагентов | |
Тип дозирующего устройства | Шприц с керамическим поршнем, ресурс износа - 1 000 000 циклов дозирования | ||
Контроль качества | 3-х уровневый контроль качества; анализ результатов контроля качества по правилу Вестгарда. Встроенная программа контроля качества. | ||
Язык меню | Русский | ||
Возможность подключения к ЛИС | Наличие | ||
Ввод/вывод данных | Внешний ПК | ||
Распечатывание данных | Внешний принтер | ||
Размеры, см | 99×75×51 | 116×79×115 | 106×79×115 |
Масса, кг | 120 | 230 | 300 |
Способ размещения | Настольный | Напольный |
Технические характеристики:
CA-270 | CA-400 | |
Способ размещения | Настольный | |
Тип системы | Открытая / закрытая | |
Типы образцов | Цельная кровь, сыворотка крови, плазма крови, моча, спинномозговая жидкость, ликвор и др. | |
Типы тестов | Субстраты, ферменты, специфические белки, электролиты, лекарственный мониторинг | |
Производительность | 270 тестов в час | 400 тестов в час |
Одновременное исследование | До 50 параметров | До 60 параметров |
Оптическая система | Монохроматор с дифракционной решёткой | |
Длины волн | 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 нм | |
Количество позиций для образцов | 50 | 92 |
Охлаждение ротора для образцов | - | для 20 образцов внутреннего круга |
Емкости для образцов | Пробирки диаметром 13-16 мм и длиной 53-100 мм, возможно использовать первичные пробирки и чашки для образцов | |
Возможность загрузки срочных образцов | Наличие | |
Количество позиций для реагентов | 50 | 60 |
Охлаждение ротора для реагентов | Наличие | |
Тип кювет | Многоразовые | |
Количество кювет | 72 | 90 |
Поддержание рабочей температуры 37̊С | Наличие | |
Количество дозирующих устройств | 2, один для реагентов, один для образцов | 3, два для реагентов, один для образцов |
Автоматическое предразведениеобразца | Наличие | |
Контроль качества | Графики Леви-Дженнингса и правило Вестгарда | |
Язык меню | Наличие | |
Возможность подключения к ЛИС | Наличие | |
Ввод/вывод данных | Внешний ПК | |
Распечатывание данных | Внешний принтер | |
Размеры, см | 87х67х62,5 | 97х69х58 |
Масса, кг | 120 | 150 |
ИБП | Наличие | |
ПК + принтер | Наличие | |
Станция водоподготовки | Наличие | |
ИСБ | Наличие |
Технические характеристики:
Диапазон измерения | 0-500 мкмоль/л |
Объем крови для исследования | Не более 40 мкл |
Погрешность измерения | Не более 7 мкмоль/л |
Размеры, см | 19,5х10,5х7,0 |
Масса, кг | 1 |
Печать данных | Возможно подключение внешнего принтера УП-02 |
Технические характеристики:
Тип образца | Сыворотка, плазма, цельная кровь для гемоглобина |
Объем образца | 4-6 мкл на 1 параметр, 250 мкл для определения всех параметров при использованиивстроенной микроцентрифуги |
Принцип измерения | Рефлексионная фотометрия |
Расходные материалы | Тест-полоски, одна полоска на 1-6 параметров |
Определяемые параметры | Глюкоза, Мочевая кислота, Холестерин, Триглицериды, Мочевина, Общий билирубин, Кальций, Общий белок, Альбумин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, Креатинкиназа, Гемоглобин (из цельной крови), Амилаза, ГГТ, Щелочная фосфатаза креатинин, ЛПВП фруктозамин фосфор, Магний |
Время анализа / производительность | До 60 тестов в час |
Дополнительно | Встроенные термопринтер и микроцентрифуга, загрузка до 9 тест-полосок одновременно, калибровка с магнитной карточки |
Размеры, см | 33,8х20,3х16,7 |
Масса, кг | 5,4 |
Отзывы
Задать вопрос
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их руководителю отдела продаж.
Поставщики